구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 29,744 | 14,713 | 15,031 |
15세미만 | 3,647 | 1,928 | 1,719 |
15~64세 | 22,296 | 11,054 | 11,242 |
65세이상 | 3,801 | 1,731 | 2,070 |
평균연령 | 41 | 40 | 43 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 7 | 8 | 28 | 110 | 11 |
경마/경륜/성인오락 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
무도/유흥/가무 | 3 | 2 | 35 | 92 | 45 |
스포츠/운동 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
요가/단전/마사지 | 1 | 2 | 11 | 23 | 10 |
전시/관람 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
부동산임대 | 0 | 1 | 9 | 7 | 15 |
부동산중개 | 28 | 6 | 52 | 117 | 118 |
분양 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
평가/개발/관리 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 9 | 1 | 23 | 100 | 25 |
개인서비스 | 0 | 0 | 11 | 40 | 7 |
광고/인쇄 | 3 | 1 | 15 | 27 | 32 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
대중목욕탕/휴게 | 14 | 0 | 3 | 7 | 43 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
물품기기대여 | 2 | 2 | 4 | 20 | 16 |
법무세무회계 | 2 | 0 | 3 | 11 | 23 |
사진 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 |
세탁/가사서비스 | 26 | 8 | 23 | 63 | 176 |
예식/의례/관혼상제 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
운송/배달/택배 | 3 | 2 | 7 | 22 | 66 |
이/미용/건강 | 119 | 91 | 177 | 344 | 334 |
인력/고용/용역알선 | 1 | 0 | 9 | 13 | 15 |
자동차/이륜차 | 2 | 5 | 29 | 212 | 121 |
장례/묘지 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
주유소/충전소 | 2 | 1 | 6 | 47 | 15 |
주택수리 | 4 | 2 | 13 | 103 | 23 |
행사/이벤트 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 3 | 2 | 11 | 65 | 20 |
가방/신발/액세서리 | 4 | 3 | 42 | 106 | 23 |
가전제품소매 | 13 | 0 | 25 | 25 | 23 |
가정/주방/인테리어 | 23 | 4 | 46 | 252 | 82 |
건강/미용식품 | 11 | 7 | 21 | 57 | 71 |
기타판매업 | 2 | 2 | 12 | 45 | 216 |
사무/문구/컴퓨터 | 8 | 0 | 12 | 92 | 32 |
사진/광학/정밀기기소매 | 33 | 2 | 16 | 146 | 58 |
선물/팬시/기념품 | 5 | 1 | 8 | 44 | 27 |
시계/귀금속소매 | 0 | 1 | 10 | 21 | 17 |
애견/애완/동물 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 |
운동/경기용품소매 | 3 | 1 | 15 | 55 | 26 |
유아용품 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
음/식료품소매 | 80 | 12 | 111 | 309 | 115 |
의복의류 | 14 | 8 | 141 | 358 | 112 |
의약/의료품소매 | 5 | 2 | 3 | 39 | 16 |
자동차/자동차용품 | 0 | 2 | 20 | 52 | 50 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
종합소매점 | 140 | 42 | 71 | 344 | 139 |
중고품소매/교환 | 5 | 1 | 11 | 11 | 25 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 3 | 19 | 13 |
철물/난방/건설자재소매 | 11 | 1 | 17 | 91 | 72 |
취미/오락관련소매 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 |
페인트/유리제품소매 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 |
화장품소매 | 13 | 5 | 27 | 120 | 50 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 21 | 16 | 28 | 67 | 243 |
닭/오리요리 | 44 | 21 | 44 | 66 | 164 |
별식/퓨전요리 | 13 | 1 | 8 | 5 | 19 |
부페 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
분식 | 48 | 40 | 61 | 71 | 140 |
양식 | 13 | 9 | 13 | 14 | 39 |
유흥주점 | 58 | 37 | 79 | 152 | 254 |
음식배달서비스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
일식/수산물 | 103 | 45 | 64 | 98 | 211 |
제과제빵떡케익 | 31 | 10 | 18 | 23 | 66 |
중식 | 19 | 8 | 13 | 26 | 92 |
커피점/카페 | 68 | 44 | 45 | 51 | 52 |
패스트푸드 | 35 | 22 | 21 | 28 | 50 |
한식 | 249 | 149 | 190 | 327 | 567 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 |
도서관/독서실 | 1 | 0 | 5 | 29 | 15 |
연구소 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
유아교육 | 4 | 6 | 12 | 32 | 161 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
학교 | 1 | 0 | 4 | 5 | 65 |
학문교육기타 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
학원-보습교습입시 | 25 | 8 | 16 | 256 | 56 |
학원-어학 | 8 | 0 | 18 | 113 | 30 |
학원-예능취미체육 | 3 | 1 | 8 | 42 | 22 |
학원-음악미술무용 | 9 | 2 | 29 | 70 | 54 |
학원-자격/국가고시 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
학원-창업취업취미 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
학원-컴퓨터 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 |
학원기타 | 9 | 2 | 55 | 102 | 42 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||